Season totals from every weekly export we have.
Individual Companion lines. Rushing and receiving both print on skill boards.
Top 10
| Player | Team | Yds | TD | INT | Rush | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake Maye | NE | 4,745 | 51 | 25 | 372 | 3 |
| Justin Herbert | LAC | 4,472 | 38 | 24 | 195 | 3 |
| Matthew Stafford | LAR | 4,402 | 44 | 25 | 31 | 1 |
| Patrick Mahomes | KC | 4,399 | 43 | 11 | 259 | 0 |
| Joe Burrow |
Top 10
| Player | Team | Rush | TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | DET | 2,674 | 28 | 33 | 296 | 5 |
| Saquon Barkley | PHI | 2,190 | 26 | 37 | 337 | 2 |
| Jonathan Taylor | IND | 1,952 | 21 | 23 | 211 | 2 |
Top 10
| Player | Team | Rec | Yds | TD | Rush | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | 103 | 1,680 | 17 | 0 | 0 |
| Ja'Marr Chase | CIN | 98 | 1,518 | 13 | 0 | 1 |
| Puka Nacua | LAR | 91 | 1,445 | 19 | 0 | 0 |
Top 10
| Player | Team | Sacks | INT | Tackles |
|---|---|---|---|---|
| Odafe Oweh | WAS | 20.5 | 0 | 31 |
| Micah Parsons | GB | 18.5 | 0 | 36 |
| T.J. Watt | PIT | 14.5 | 1 | 35 |
| Myles Garrett | LAR | 15 | 0 | 39 |
| Josh Hines-Allen | JAX | 13 |
Top 10
| Player | Team | Pts |
|---|---|---|
| Chris Boswell | PIT | 126 |
| Harrison Mevis | LAR | 125 |
| Matt Gay | LV | 125 |
| Tyler Loop | BAL | 123 |
| Eddy Pineiro | SF | 122 |
| Chase McLaughlin | TB | 119 |
| Andres Borregales | NE | 116 |
Companion team stats for the same window — scoring first on offense, fewest points allowed on defense.
Top 10
| CIN |
| 4,379 |
| 39 |
| 25 |
| 231 |
| 2 |
| Sam Darnold | SEA | 4,357 | 39 | 18 | 127 | 0 |
| Dak Prescott | DAL | 4,304 | 34 | 22 | 161 | 2 |
| Jordan Love | GB | 4,232 | 50 | 16 | 165 | 4 |
| Shedeur Sanders | CLE | 4,174 | 33 | 24 | 166 | 2 |
| Brock Purdy | SF | 4,145 | 36 | 26 | 63 | 0 |
| Kenneth Walker |
| KC |
| 1,721 |
| 15 |
| 29 |
| 294 |
| 2 |
| Ashton Jeanty | LV | 1,695 | 13 | 36 | 402 | 5 |
| TreVeyon Henderson | NE | 1,612 | 11 | 47 | 521 | 8 |
| Bijan Robinson | ATL | 1,532 | 15 | 41 | 328 | 2 |
| Christian McCaffrey | SF | 1,527 | 15 | 50 | 602 | 3 |
| Omarion Hampton | LAC | 1,473 | 14 | 38 | 482 | 2 |
| Derrick Henry | BAL | 1,385 | 10 | 35 | 196 | 1 |
| Xavier Worthy |
| KC |
| 75 |
| 1,434 |
| 18 |
| 3 |
| 0 |
| Chris Olave | NO | 101 | 1,408 | 15 | 0 | 0 |
| Brian Thomas Jr | JAX | 88 | 1,405 | 11 | 0 | 0 |
| Carnell Tate | TEN | 69 | 1,404 | 10 | 9 | 0 |
| Matthew Golden | GB | 70 | 1,374 | 14 | 40 | 0 |
| A.J. Brown | NE | 94 | 1,292 | 11 | 0 | 0 |
| Justin Jefferson | MIN | 88 | 1,283 | 13 | -3 | 0 |
| 0 |
| 41 |
| Jared Verse | CLE | 12.5 | 0 | 37 |
| Zack Baun | PHI | 12.5 | 0 | 26 |
| Jalon Walker | ATL | 11.5 | 0 | 30 |
| Danielle Hunter | HOU | 10.5 | 0 | 52 |
| Daron Payne | WAS | 11 | 0 | 32 |
| Jake Elliott |
| PHI |
| 116 |
| Cameron Dicker | LAC | 115 |
| Brandon Aubrey | DAL | 111 |
| 430.1 |
| PIT | 3,008 | 1,463 | 47 | 424.7 |
| LAR | 3,185 | 1,426 | 46 | 410.7 |
| ARI | 2,970 | 1,263 | 32 | 410.4 |
| SF | 3,266 | 1,222 | 46 | 407.1 |
| KC | 2,956 | 1,763 | 49 | 400.3 |
| DAL | 3,509 | 1,278 | 49 | 396.9 |
| 1,370 |
| 8 |
| 88.1 |
| KC | 1,542 | 12 | 90.0 |
| DAL | 1,145 | 12 | 92.4 |
| LV | 1,140 | 16 | 93.6 |
| CLE | 1,521 | 14 | 95.5 |
| CHI | 1,383 | 10 | 96.6 |