Week 6 lines from the Companion App.
Individual Companion lines. Rushing and receiving both print on skill boards.
Top 10
| Player | Team | Yds | TD | INT | Rush | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dak Prescott | DAL | 454 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Patrick Mahomes | KC | 365 | 4 | 0 | 24 | 0 |
| Drake Maye | NE | 352 | 4 | 0 | -1 | 0 |
| Sam Darnold | SEA | 343 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Jordan Love | GB |
Top 10
| Player | Team | Rush | TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijan Robinson | ATL | 217 | 2 | 4 | 44 | 1 |
| Saquon Barkley | PHI | 201 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| Ashton Jeanty | LV | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 10
| Player | Team | Rec | Yds | TD | Rush | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | 7 | 191 | 3 | 0 | 0 |
| George Pickens | DAL | 9 | 185 | 1 | 0 | 0 |
| Xavier Worthy | KC | 6 | 179 | 2 | 0 | 0 |
Top 10
| Player | Team | Sacks | INT | Tackles |
|---|---|---|---|---|
| Nick Bosa | SF | 4 | 0 | 3 |
| T.J. Watt | PIT | 3 | 0 | 3 |
| Osa Odighizuwa | SF | 2.5 | 0 | 3 |
| Andrew Mukuba | PHI | 1 | 1 | 3 |
| Upton Stout | SF | 0 |
Top 10
| Player | Team | Pts |
|---|---|---|
| Harrison Butker | KC | 12 |
| Harrison Mevis | LAR | 11 |
| Chris Boswell | PIT | 10 |
| Jason Myers | SEA | 10 |
| Daniel Carlson | NYG | 10 |
| Andres Borregales | NE | 9 |
| Cam Little | JAX | 8 |
Companion team stats for the same window — scoring first on offense, fewest points allowed on defense.
| 338 |
| 4 |
| 0 |
| 14 |
| 1 |
| Baker Mayfield | TB | 333 | 5 | 2 | 6 | 0 |
| Bryce Young | CAR | 323 | 1 | 5 | 53 | 1 |
| Matthew Stafford | LAR | 312 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Justin Herbert | LAC | 301 | 3 | 1 | 22 | 1 |
| C.J. Stroud | HOU | 296 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| Josh Jacobs |
| GB |
| 137 |
| 0 |
| 4 |
| 37 |
| 0 |
| Kenneth Walker | KC | 130 | 0 | 2 | 14 | 0 |
| Chuba Hubbard | CAR | 122 | 1 | 1 | 46 | 1 |
| Derrick Henry | BAL | 121 | 3 | 1 | 10 | 0 |
| Jonathan Taylor | IND | 99 | 0 | 2 | 12 | 0 |
| Justice Hill | BAL | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jadarian Price | SEA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puka Nacua |
| LAR |
| 5 |
| 167 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| Nico Collins | HOU | 8 | 140 | 1 | 4 | 0 |
| Dallas Goedert | PHI | 2 | 135 | 1 | 0 | 0 |
| Trey McBride | ARI | 10 | 132 | 2 | 0 | 0 |
| Garrett Wilson | NYJ | 5 | 121 | 1 | 0 | 0 |
| A.J. Brown | NE | 9 | 113 | 1 | 0 | 0 |
| Matthew Golden | GB | 6 | 112 | 1 | 0 | 0 |
| 2 |
| 3 |
| Oluwafemi Oladejo | TEN | 2 | 0 | 3 |
| Marcus Jones | NE | 2 | 0 | 2 |
| Brandon Jones | DEN | 0 | 2 | 1 |
| Kam Curl | LAR | 0 | 2 | 0 |
| Quay Walker | LV | 1.5 | 0 | 3 |
| Trey Smack |
| GB |
| 8 |
| Brandon Aubrey | DAL | 7 |
| Cairo Santos | CHI | 7 |
| ARI | 270 | 30 | 4 | 35.3 |
| NE | 346 | 52 | 5 | 34.8 |
| LAR | 312 | 122 | 5 | 33.7 |
| SF | 151 | 86 | 5 | 33.5 |
| SEA | 343 | 137 | 5 | 32 |
| TB | 291 | 84 | 6 | 31.5 |
| 3 |
| 22.7 |
| SEA | 208 | 1 | 23.2 |
| BAL | 407 | 1 | 23.7 |
| NO | 258 | 0 | 24.2 |
| IND | 166 | 1 | 24.2 |
| TB | 310 | 2 | 24.5 |