Week 13 lines from the Companion App.
Individual Companion lines. Rushing and receiving both print on skill boards.
Top 10
| Player | Team | Yds | TD | INT | Rush | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brock Purdy | SF | 405 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Matthew Stafford | LAR | 366 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Trevor Lawrence | JAX | 335 | 3 | 2 | 22 | 0 |
| Cam Ward | TEN | 320 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Justin Herbert | LAC |
Top 10
| Player | Team | Rush | TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian McCaffrey | SF | 124 | 0 | 3 | 36 | 0 |
| RJ Harvey | DEN | 115 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| Zach Charbonnet | SEA | 102 | 0 | 1 | 11 | 0 |
Top 10
| Player | Team | Rec | Yds | TD | Rush | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| George Kittle | SF | 7 | 202 | 3 | 0 | 0 |
| A.J. Brown | NE | 11 | 172 | 1 | 0 | 0 |
| Justin Jefferson | MIN | 11 | 151 | 2 | 0 | 0 |
Top 10
| Player | Team | Sacks | INT | Tackles |
|---|---|---|---|---|
| Vita Vea | TB | 3 | 0 | 4 |
| Jamal Adams | MIN | 2 | 1 | 4 |
| Harold Landry III | NE | 3 | 0 | 2 |
| Barryn Sorrell | GB | 2.5 | 0 | 4 |
| Zane Durant | TEN | 2 |
Top 10
| Player | Team | Pts |
|---|---|---|
| Jason Myers | SEA | 12 |
| Chad Ryland | ARI | 11 |
| Cairo Santos | CHI | 10 |
| Jake Elliott | PHI | 10 |
| Will Reichard | MIN | 10 |
| Ka'imi Fairbairn | HOU | 9 |
| Jake Moody | WAS | 8 |
Companion team stats for the same window — scoring first on offense, fewest points allowed on defense.
| 313 |
| 2 |
| 6 |
| 10 |
| 0 |
| Aaron Rodgers | PIT | 294 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Baker Mayfield | TB | 288 | 3 | 1 | 17 | 0 |
| Joe Burrow | CIN | 285 | 1 | 0 | -3 | 0 |
| Shedeur Sanders | CLE | 278 | 2 | 0 | 38 | 1 |
| Jalen Hurts | PHI | 271 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Kenneth Walker |
| KC |
| 90 |
| 1 |
| 3 |
| 14 |
| 0 |
| Saquon Barkley | PHI | 90 | 1 | 3 | 48 | 0 |
| Isiah Pacheco | DET | 89 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| TreVeyon Henderson | NE | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Jacobs | GB | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Warren | PIT | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Wright | MIA | 75 | 1 | 2 | 17 | 0 |
| Wan'Dale Robinson |
| TEN |
| 10 |
| 134 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| Emeka Egbuka | TB | 4 | 131 | 2 | 0 | 0 |
| DK Metcalf | PIT | 7 | 129 | 2 | 1 | 0 |
| Carnell Tate | TEN | 5 | 121 | 1 | 0 | 0 |
| Puka Nacua | LAR | 5 | 119 | 1 | 0 | 0 |
| Amon-Ra St. Brown | DET | 6 | 118 | 1 | 15 | 0 |
| Chris Olave | NO | 7 | 114 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 5 |
| Myles Garrett | LAR | 2 | 0 | 4 |
| Byron Murphy Jr | MIN | 0 | 2 | 4 |
| Nathaniel Watson | CLE | 2 | 0 | 3 |
| Chamarri Conner | KC | 0 | 2 | 3 |
| Josh Metellus | MIN | 1 | 1 | 2 |
| Nick Folk |
| ATL |
| 7 |
| Jake Bates | DET | 7 |
| Wil Lutz | DEN | 7 |
| LAC | 267 | 44 | 2 | 35.3 |
| DET | 196 | 210 | 4 | 35 |
| LAR | 358 | 70 | 3 | 34.7 |
| KC | 218 | 104 | 5 | 33.3 |
| GB | 232 | 174 | 4 | 31.3 |
| DAL | 168 | 45 | 3 | 30.5 |
| 2 |
| 24.2 |
| CLE | 376 | 8 | 24.4 |
| CHI | 406 | 3 | 24.5 |
| PHI | 322 | 2 | 24.7 |
| MIA | 269 | 1 | 24.7 |
| LAR | 322 | 4 | 25.3 |