Week 1 lines from the Companion App.
Individual Companion lines. Rushing and receiving both print on skill boards.
Top 10
| Player | Team | Yds | TD | INT | Rush | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carson Beck | ARI | 358 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Drake Maye | NE | 342 | 2 | 2 | 14 | 0 |
| Dak Prescott | DAL | 319 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Brock Purdy | SF | 318 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Bo Nix | DEN |
Top 10
| Player | Team | Rush | TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Walker | KC | 236 | 2 | 2 | 62 | 1 |
| Bijan Robinson | ATL | 205 | 3 | 6 | 72 | 1 |
| Jahmyr Gibbs | DET | 198 | 3 | 2 | 21 | 1 |
Top 10
| Player | Team | Rec | Yds | TD | Rush | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Njoku | LAC | 7 | 188 | 4 | 0 | 0 |
| Michael Pittman | PIT | 10 | 158 | 1 | 0 | 0 |
| George Pickens | DAL | 8 | 144 | 1 | 0 | 0 |
Top 10
| Player | Team | Sacks | INT | Tackles |
|---|---|---|---|---|
| Nnamdi Madubuike | BAL | 3 | 0 | 4 |
| Jaden Hicks | KC | 0 | 3 | 4 |
| DeMarcus Lawrence | SEA | 2 | 1 | 2 |
| Benjamin Morrison | TB | 0 | 3 | 1 |
| Nick Bolton | KC | 1 |
Top 10
| Player | Team | Pts |
|---|---|---|
| Andres Borregales | NE | 14 |
| Tyler Bass | BUF | 13 |
| Jake Bates | DET | 12 |
| Joey Slye | TEN | 11 |
| Tyler Loop | BAL | 10 |
| Jake Elliott | PHI | 10 |
| Cameron Dicker | LAC | 9 |
Companion team stats for the same window — scoring first on offense, fewest points allowed on defense.
| 310 |
| 3 |
| 4 |
| 20 |
| 0 |
| Justin Herbert | LAC | 298 | 5 | 3 | 7 | 0 |
| Aaron Rodgers | PIT | 287 | 2 | 1 | -10 | 0 |
| Fernando Mendoza | LV | 273 | 2 | 1 | 34 | 0 |
| Sam Darnold | SEA | 270 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Lamar Jackson | BAL | 245 | 1 | 0 | 29 | 0 |
| Christian McCaffrey |
| SF |
| 187 |
| 2 |
| 4 |
| 103 |
| 1 |
| Kyren Williams | LAR | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saquon Barkley | PHI | 128 | 1 | 3 | 20 | 0 |
| D'Andre Swift | CHI | 120 | 2 | 1 | 38 | 1 |
| MarShawn Lloyd | GB | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Breece Hall | NYJ | 102 | 1 | 4 | 36 | 0 |
| James Cook III | BUF | 102 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Evan Engram |
| DEN |
| 7 |
| 137 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Theo Johnson | NYG | 7 | 133 | 1 | 0 | 0 |
| Kenyon Sadiq | NYJ | 4 | 129 | 1 | 0 | 0 |
| Devin Duvernay | ARI | 3 | 115 | 1 | 0 | 0 |
| Brock Bowers | LV | 5 | 112 | 1 | 0 | 0 |
| Wan'Dale Robinson | TEN | 7 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| Christian McCaffrey | SF | 4 | 103 | 1 | 187 | 2 |
| 1 |
| 6 |
| Terrel Bernard | BUF | 1 | 1 | 4 |
| Barrett Carter | CIN | 2 | 0 | 3 |
| Calijah Kancey | TB | 2 | 0 | 3 |
| Jared Verse | CLE | 2 | 0 | 3 |
| Zach Sieler | MIA | 2 | 0 | 3 |
| Chris Boswell |
| PIT |
| 8 |
| Harrison Butker | KC | 8 |
| Eddy Pineiro | SF | 7 |
| KC | 215 | 288 | 6 | 36 |
| LAR | 237 | 152 | 4 | 33.8 |
| PIT | 255 | 94 | 3 | 33.8 |
| SF | 305 | 196 | 6 | 33.2 |
| NE | 308 | 55 | 2 | 32.8 |
| BAL | 245 | 149 | 2 | 32.8 |
| 2 |
| 20.2 |
| GB | 143 | 4 | 21 |
| MIA | 357 | 5 | 22.8 |
| ARI | 377 | 1 | 24.2 |
| IND | 394 | 0 | 24.3 |
| SEA | 363 | 4 | 24.4 |