Week 17 lines from the Companion App.
Individual Companion lines. Rushing and receiving both print on skill boards.
Top 10
| Player | Team | Yds | TD | INT | Rush | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Mahomes | KC | 392 | 2 | 0 | 21 | 0 |
| Baker Mayfield | TB | 376 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Joe Burrow | CIN | 344 | 3 | 1 | 13 | 1 |
| Jared Goff | DET | 330 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Shedeur Sanders | CLE |
Top 10
| Player | Team | Rush | TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D'Andre Swift | CHI | 165 | 2 | 1 | 35 | 0 |
| Jahmyr Gibbs | DET | 101 | 1 | 4 | 37 | 0 |
| Travis Etienne Jr | NO | 100 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Top 10
| Player | Team | Rec | Yds | TD | Rush | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wan'Dale Robinson | TEN | 7 | 167 | 2 | 0 | 0 |
| Mike Evans | SF | 7 | 159 | 1 | 0 | 0 |
| Ja'Marr Chase | CIN | 9 | 147 | 1 | 0 | 0 |
Top 10
| Player | Team | Sacks | INT | Tackles |
|---|---|---|---|---|
| T.J. Watt | PIT | 4.5 | 0 | 6 |
| Zack Baun | PHI | 4 | 0 | 5 |
| Odafe Oweh | WAS | 3.5 | 0 | 4 |
| Keyron Crawford | LV | 2.5 | 0 | 1 |
| Charvarius Ward Sr | IND | 0 |
Top 10
| Player | Team | Pts |
|---|---|---|
| Trey Smack | GB | 16 |
| Chris Boswell | PIT | 13 |
| Tyler Bass | BUF | 13 |
| Wil Lutz | DEN | 12 |
| Brandon Aubrey | DAL | 11 |
| Harrison Mevis | LAR | 11 |
| Matt Gay | LV | 10 |
Companion team stats for the same window — scoring first on offense, fewest points allowed on defense.
| 294 |
| 2 |
| 2 |
| 5 |
| 0 |
| Bo Nix | DEN | 286 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| Brock Purdy | SF | 282 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Herbert | LAC | 272 | 2 | 0 | 13 | 0 |
| Jaxson Dart | NYG | 268 | 3 | 0 | 14 | 0 |
| Spencer Rattler | NO | 263 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Kyren Williams |
| LAR |
| 99 |
| 1 |
| 2 |
| 21 |
| 1 |
| Ray Davis | BUF | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saquon Barkley | PHI | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jacory Croskey-Merritt | WAS | 93 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Ashton Jeanty | LV | 90 | 2 | 2 | 32 | 0 |
| Jaydon Blue | DAL | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Charbonnet | SEA | 81 | 0 | 4 | 37 | 0 |
| Amon-Ra St. Brown |
| DET |
| 7 |
| 132 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| Chris Godwin Jr | TB | 5 | 129 | 1 | 0 | 0 |
| Jaylen Waddle | DEN | 4 | 123 | 1 | 0 | 0 |
| Tyquan Thornton | KC | 5 | 118 | 2 | 0 | 0 |
| Chris Bell | MIA | 6 | 113 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Jefferson | MIN | 7 | 111 | 1 | 0 | 0 |
| Jordyn Tyson | NO | 9 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
| 10 |
| Jonathon Cooper | DEN | 2 | 0 | 5 |
| Dane Belton | NYJ | 2 | 0 | 5 |
| Devin Bush | CHI | 0 | 2 | 5 |
| Dre'Mont Jones | NE | 2 | 0 | 4 |
| Dorian Williams | BUF | 2 | 0 | 4 |
| Daniel Carlson |
| NYG |
| 9 |
| Jason Myers | SEA | 9 |
| Charlie Smyth | NO | 8 |
| SF | 282 | 48 | 1 | 33.4 |
| LAC | 272 | 96 | 3 | 32.6 |
| PHI | 241 | 154 | 2 | 32.4 |
| LV | 171 | 115 | 2 | 32.2 |
| GB | 164 | 135 | 2 | 32.1 |
| KC | 392 | 108 | 4 | 32.1 |
| 5 |
| 22.7 |
| KC | 368 | 3 | 22.8 |
| CLE | 380 | 3 | 24.1 |
| CHI | 399 | 3 | 24.3 |
| TB | 351 | 1 | 25 |
| WAS | 221 | 6 | 25.1 |