Week 8 lines from the Companion App.
Individual Companion lines. Rushing and receiving both print on skill boards.
Top 10
| Player | Team | Yds | TD | INT | Rush | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyler Murray | MIN | 425 | 4 | 0 | 31 | 0 |
| Bryce Young | CAR | 424 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| Joe Burrow | CIN | 374 | 6 | 1 | 11 | 0 |
| Jordan Love | GB | 360 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Aaron Rodgers | PIT |
Top 10
| Player | Team | Rush | TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TreVeyon Henderson | NE | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bucky Irving | TB | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Henry | BAL | 129 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Top 10
| Player | Team | Rec | Yds | TD | Rush | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Pittman | PIT | 10 | 219 | 2 | 0 | 0 |
| Ja'Marr Chase | CIN | 8 | 185 | 2 | 0 | 0 |
| Tetairoa McMillan | CAR | 6 | 164 | 4 | 0 | 0 |
Top 10
| Player | Team | Sacks | INT | Tackles |
|---|---|---|---|---|
| Derick Hall | SEA | 3 | 0 | 3 |
| Greg Rousseau | BUF | 2.5 | 0 | 4 |
| Julian Love | SEA | 0 | 2 | 3 |
| Jackie Marshall | TEN | 2 | 0 | 3 |
| Derrick Harmon | PIT | 2 |
Top 10
| Player | Team | Pts |
|---|---|---|
| Jake Elliott | PHI | 14 |
| Matt Gay | LV | 12 |
| Jake Moody | WAS | 10 |
| Joey Slye | TEN | 9 |
| Nick Folk | ATL | 9 |
| Harrison Mevis | LAR | 9 |
| Tyler Bass | BUF | 9 |
Companion team stats for the same window — scoring first on offense, fewest points allowed on defense.
| 341 |
| 4 |
| 3 |
| -3 |
| 0 |
| Jacoby Brissett | ARI | 316 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| Fernando Mendoza | LV | 313 | 4 | 0 | -1 | 0 |
| Baker Mayfield | TB | 302 | 4 | 1 | 26 | 0 |
| Matthew Stafford | LAR | 300 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| Jared Goff | DET | 298 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Jahmyr Gibbs |
| DET |
| 122 |
| 0 |
| 1 |
| 7 |
| 0 |
| Jaylen Warren | PIT | 114 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Jonathan Taylor | IND | 113 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Mike Washington Jr. | LV | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ashton Jeanty | LV | 109 | 0 | 2 | 37 | 0 |
| D'Andre Swift | CHI | 107 | 0 | 2 | 14 | 0 |
| Cam Ward | TEN | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Jefferson |
| MIN |
| 8 |
| 163 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| Carnell Tate | TEN | 9 | 155 | 2 | -1 | 0 |
| Jauan Jennings | MIN | 5 | 155 | 1 | 0 | 0 |
| Zachariah Branch | ATL | 6 | 142 | 1 | 0 | 0 |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | 5 | 138 | 1 | 0 | 0 |
| Tyler Warren | IND | 4 | 133 | 1 | 0 | 0 |
| Chris Godwin Jr | TB | 6 | 130 | 2 | 0 | 0 |
| 0 |
| 3 |
| R Mason Thomas | KC | 2 | 0 | 3 |
| Laiatu Latu | IND | 2 | 0 | 2 |
| Chamarri Conner | KC | 0 | 2 | 2 |
| Tre'von Moehrig | CAR | 0 | 2 | 1 |
| Tyson Campbell | CLE | 0 | 2 | 1 |
| Tyler Loop |
| BAL |
| 9 |
| Andre Szmyt | CLE | 9 |
| Brandon Aubrey | DAL | 9 |
| DET | 277 | 211 | 6 | 37.4 |
| LAR | 280 | 120 | 4 | 36 |
| TB | 276 | 186 | 6 | 32.9 |
| DAL | 140 | 127 | 3 | 32.8 |
| GB | 351 | 92 | 5 | 31.9 |
| CAR | 424 | 65 | 6 | 31.6 |
| 2 |
| 23.8 |
| KC | 152 | 4 | 24 |
| IND | 236 | 3 | 24.1 |
| PHI | 256 | 0 | 24.8 |
| LAR | 272 | 1 | 26.3 |
| CLE | 468 | 2 | 26.5 |