Week 7 lines from the Companion App.
Individual Companion lines. Rushing and receiving both print on skill boards.
Top 10
| Player | Team | Yds | TD | INT | Rush | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dak Prescott | DAL | 394 | 4 | 1 | 16 | 0 |
| Fernando Mendoza | LV | 356 | 2 | 4 | 38 | 0 |
| Bryce Young | CAR | 291 | 1 | 4 | 42 | 0 |
| Jalen Hurts | PHI | 276 | 4 | 1 | 14 | 0 |
| Aaron Rodgers | PIT |
Top 10
| Player | Team | Rush | TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijan Robinson | ATL | 156 | 0 | 2 | 33 | 0 |
| Ashton Jeanty | LV | 144 | 3 | 2 | 25 | 0 |
| Saquon Barkley | PHI | 137 | 1 | 5 | 55 | 2 |
Top 10
| Player | Team | Rec | Yds | TD | Rush | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carnell Tate | TEN | 8 | 207 | 1 | 0 | 0 |
| Jordan Addison | MIN | 6 | 164 | 2 | 0 | 0 |
| Ryan Flournoy | DAL | 3 | 128 | 2 | 0 | 0 |
Top 10
| Player | Team | Sacks | INT | Tackles |
|---|---|---|---|---|
| Milton Williams | NE | 3 | 0 | 3 |
| Anthony Hill Jr. | TEN | 2 | 1 | 3 |
| Jeremy Chinn | LV | 1 | 1 | 4 |
| Patrick Queen | PIT | 0 | 2 | 4 |
| Trevin Wallace | CAR | 1 |
Top 10
| Player | Team | Pts |
|---|---|---|
| Matt Prater | IND | 15 |
| Brandon Aubrey | DAL | 13 |
| Chris Boswell | PIT | 12 |
| Andres Borregales | NE | 9 |
| Harrison Mevis | LAR | 9 |
| Trey Smack | GB | 8 |
| Joey Slye | TEN | 8 |
Companion team stats for the same window — scoring first on offense, fewest points allowed on defense.
| 273 |
| 4 |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| Shedeur Sanders | CLE | 270 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Kyler Murray | MIN | 270 | 2 | 1 | 40 | 1 |
| Joe Burrow | CIN | 266 | 3 | 2 | 9 | 0 |
| Drake Maye | NE | 265 | 5 | 2 | 6 | 0 |
| Cam Ward | TEN | 263 | 2 | 3 | 13 | 0 |
| Kyren Williams |
| LAR |
| 133 |
| 1 |
| 4 |
| 76 |
| 2 |
| TreVeyon Henderson | NE | 132 | 2 | 1 | 79 | 1 |
| Rhamondre Stevenson | NE | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| David Montgomery | HOU | 124 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| Jonathan Taylor | IND | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quinshon Judkins | CLE | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| De'Von Achane | MIA | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hunter Henry |
| NE |
| 5 |
| 117 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| DeVonta Smith | PHI | 4 | 107 | 2 | 0 | 0 |
| Tre Tucker | LV | 6 | 106 | 1 | 0 | 0 |
| Jalen Coker | CAR | 6 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| KC Concepcion Jr | CLE | 5 | 102 | 1 | 0 | 0 |
| Chris Bell | MIA | 5 | 102 | 1 | 0 | 0 |
| Mark Andrews | BAL | 5 | 99 | 1 | 0 | 0 |
| 1 |
| 4 |
| Craig Woodson | NE | 0 | 2 | 3 |
| Kam Curl | LAR | 0 | 2 | 3 |
| Jeremiah Owusu-Koramoah | CLE | 0 | 2 | 3 |
| Kenneth Grant | MIA | 2 | 0 | 3 |
| Kenny Clark | DAL | 2 | 0 | 2 |
| Matt Gay |
| LV |
| 7 |
| Andre Szmyt | CLE | 7 |
| Jason Myers | SEA | 7 |
| LAR | 233 | 185 | 5 | 35.3 |
| SF | 187 | 104 | 4 | 33.7 |
| DAL | 394 | 182 | 7 | 33.6 |
| ARI | 229 | 68 | 2 | 32.7 |
| TB | 91 | 177 | 3 | 31.9 |
| KC | 153 | 67 | 1 | 31.5 |
| 5 |
| 21.7 |
| BAL | 320 | 2 | 23.3 |
| IND | 394 | 2 | 24.7 |
| TB | 443 | 1 | 25 |
| SF | 376 | 2 | 25.1 |
| CLE | 386 | 2 | 25.4 |