Week 3 lines from the Companion App.
Individual Companion lines. Rushing and receiving both print on skill boards.
Top 10
| Player | Team | Yds | TD | INT | Rush | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake Maye | NE | 358 | 5 | 5 | 29 | 0 |
| Michael Penix Jr | ATL | 353 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Aaron Rodgers | PIT | 339 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Shedeur Sanders | CLE | 335 | 2 | 3 | -2 | 0 |
| Trevor Lawrence |
Top 10
| Player | Team | Rush | TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Walker | KC | 195 | 1 | 3 | 25 | 0 |
| Jahmyr Gibbs | DET | 183 | 1 | 3 | 13 | 1 |
| Jeremiyah Love | ARI | 179 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Top 10
| Player | Team | Rec | Yds | TD | Rush | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Thomas Jr | JAX | 9 | 174 | 1 | 0 | 0 |
| Josh Downs | IND | 9 | 156 | 1 | 2 | 0 |
| Justin Jefferson | MIN | 11 | 152 | 2 | -3 | 0 |
Top 10
| Player | Team | Sacks | INT | Tackles |
|---|---|---|---|---|
| Devonte Wyatt | GB | 3 | 0 | 3 |
| Walter Nolen III | ARI | 3 | 0 | 3 |
| Carlton Davis III | NE | 0 | 3 | 1 |
| L'Jarius Sneed | KC | 0 | 3 | 0 |
| Derrick Moore | DET | 1.5 |
Top 10
| Player | Team | Pts |
|---|---|---|
| Harrison Butker | KC | 12 |
| Chris Boswell | PIT | 12 |
| Nick Folk | ATL | 10 |
| Cameron Dicker | LAC | 10 |
| Daniel Carlson | NYG | 10 |
| Charlie Smyth | NO | 10 |
| Jake Bates | DET | 9 |
Companion team stats for the same window — scoring first on offense, fewest points allowed on defense.
| JAX |
| 276 |
| 1 |
| 6 |
| 6 |
| 0 |
| Justin Herbert | LAC | 274 | 1 | 0 | 17 | 1 |
| Jordan Love | GB | 271 | 3 | 3 | 33 | 0 |
| Daniel Jones | IND | 260 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| Patrick Mahomes | KC | 255 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| Sam Darnold | SEA | 246 | 3 | 2 | 19 | 0 |
| Bucky Irving |
| TB |
| 162 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Tyrone Tracy Jr | NYG | 148 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| Chuba Hubbard | CAR | 123 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Joe Mixon | BAL | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Etienne Jr | NO | 117 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TreVeyon Henderson | NE | 115 | 0 | 3 | 46 | 2 |
| Omarion Hampton | LAC | 109 | 1 | 2 | 25 | 0 |
| Jaxon Smith-Njigba |
| SEA |
| 10 |
| 144 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| DK Metcalf | PIT | 6 | 143 | 2 | 0 | 0 |
| DeVonta Smith | PHI | 4 | 142 | 2 | 0 | 0 |
| Zachariah Branch | ATL | 5 | 141 | 1 | 0 | 0 |
| Hunter Henry | NE | 6 | 133 | 1 | 0 | 0 |
| Puka Nacua | LAR | 9 | 123 | 3 | 0 | 0 |
| Travis Kelce | KC | 6 | 113 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
| 1 |
| Parker Hughes | JAX | 1 | 1 | 4 |
| Devon Witherspoon | SEA | 0 | 2 | 3 |
| Robert Spillane | NE | 1 | 1 | 3 |
| Kobie Turner | LAR | 2 | 0 | 3 |
| Zach Harrison | ATL | 2 | 0 | 2 |
| Matt Prater |
| IND |
| 9 |
| Andre Szmyt | CLE | 8 |
| Andres Borregales | NE | 8 |
| KC | 255 | 223 | 3 | 36 |
| LAR | 242 | 106 | 5 | 33.8 |
| PIT | 355 | 92 | 6 | 33.8 |
| SF | 222 | 30 | 1 | 33.2 |
| NE | 358 | 162 | 5 | 32.8 |
| BAL | 59 | 308 | 3 | 32.8 |
| 0 |
| 20.2 |
| GB | 391 | 5 | 21 |
| MIA | 478 | 0 | 22.8 |
| ARI | 252 | 3 | 24.2 |
| IND | 297 | 0 | 24.3 |
| SEA | 234 | 2 | 24.4 |