Week 9 lines from the Companion App.
Individual Companion lines. Rushing and receiving both print on skill boards.
Top 10
| Player | Team | Yds | TD | INT | Rush | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brock Purdy | SF | 529 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Jordan Love | GB | 461 | 6 | 2 | 15 | 0 |
| Patrick Mahomes | KC | 394 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Bo Nix | DEN | 369 | 4 | 1 | -3 | 0 |
| Michael Penix Jr | ATL |
Top 10
| Player | Team | Rush | TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | DET | 299 | 3 | 1 | 9 | 0 |
| TreVeyon Henderson | NE | 233 | 3 | 4 | 24 | 0 |
| Saquon Barkley | PHI | 231 | 4 | 6 | 72 | 0 |
Top 10
| Player | Team | Rec | Yds | TD | Rush | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Waddle | DEN | 7 | 234 | 2 | 0 | 0 |
| Xavier Worthy | KC | 8 | 225 | 2 | 0 | 0 |
| Christian Watson | GB | 5 | 191 | 3 | 0 | 0 |
Top 10
| Player | Team | Sacks | INT | Tackles |
|---|---|---|---|---|
| Nik Bonitto | DEN | 2.5 | 0 | 2 |
| Carson Schwesinger | CLE | 1 | 1 | 4 |
| Nakobe Dean | LV | 0 | 2 | 4 |
| DeMarvion Overshown | DAL | 1 | 1 | 4 |
| Kobie Turner | LAR | 2 |
Top 10
| Player | Team | Pts |
|---|---|---|
| Jake Elliott | PHI | 12 |
| Cameron Dicker | LAC | 12 |
| Wil Lutz | DEN | 11 |
| Tyler Bass | BUF | 10 |
| Matt Gay | LV | 10 |
| Will Reichard | MIN | 9 |
| Jason Myers | SEA | 8 |
Companion team stats for the same window — scoring first on offense, fewest points allowed on defense.
| 363 |
| 3 |
| 1 |
| 23 |
| 0 |
| Drake Maye | NE | 350 | 1 | 3 | 8 | 1 |
| Daniel Jones | IND | 321 | 3 | 2 | -1 | 0 |
| Justin Herbert | LAC | 317 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Sam Darnold | SEA | 295 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Joe Burrow | CIN | 291 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| Jonathan Taylor |
| IND |
| 173 |
| 2 |
| 2 |
| 33 |
| 1 |
| Ashton Jeanty | LV | 145 | 1 | 2 | 13 | 0 |
| Kyren Williams | LAR | 114 | 1 | 1 | 22 | 0 |
| Zach Charbonnet | SEA | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaytron Allen | WAS | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breece Hall | NYJ | 92 | 1 | 2 | 16 | 0 |
| Travis Etienne Jr | NO | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alec Pierce |
| IND |
| 6 |
| 161 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| Jayden Reed | GB | 4 | 161 | 3 | 0 | 0 |
| Hunter Henry | NE | 7 | 155 | 1 | 0 | 0 |
| Mike Evans | SF | 5 | 131 | 1 | 0 | 0 |
| George Kittle | SF | 9 | 128 | 0 | 0 | 0 |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | 7 | 127 | 4 | 0 | 0 |
| Denzel Boston | CLE | 3 | 124 | 1 | 0 | 0 |
| 0 |
| 3 |
| Zach Sieler | MIA | 2 | 0 | 3 |
| Calais Campbell | NYG | 2 | 0 | 2 |
| Akheem Mesidor | LAC | 2 | 0 | 2 |
| Camryn Bynum | IND | 0 | 2 | 2 |
| Jordyn Brooks | MIA | 0 | 2 | 2 |
| Brandon Aubrey |
| DAL |
| 8 |
| Harrison Butker | KC | 8 |
| Nick Folk | ATL | 7 |
| 36.1 |
| LAR | 203 | 186 | 3 | 34.7 |
| GB | 449 | 97 | 6 | 33.6 |
| DAL | 231 | 66 | 3 | 32.2 |
| SF | 513 | 19 | 2 | 31.6 |
| LV | 78 | 158 | 2 | 31.6 |
| SEA | 295 | 210 | 8 | 31.3 |
| 1 |
| 22.8 |
| PHI | 169 | 3 | 24.3 |
| KC | 349 | 2 | 24.4 |
| IND | 297 | 3 | 24.6 |
| LAR | 249 | 3 | 24.8 |
| GB | 621 | 1 | 25.3 |