Week 12 lines from the Companion App.
Individual Companion lines. Rushing and receiving both print on skill boards.
Top 10
| Player | Team | Yds | TD | INT | Rush | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Ward | TEN | 429 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Matthew Stafford | LAR | 353 | 2 | 5 | -7 | 0 |
| Jordan Love | GB | 326 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Brock Purdy | SF | 317 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Patrick Mahomes | KC |
Top 10
| Player | Team | Rush | TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saquon Barkley | PHI | 216 | 2 | 4 | 41 | 0 |
| Jonathan Taylor | IND | 143 | 1 | 3 | 23 | 0 |
| Jahmyr Gibbs | DET | 136 | 1 | 1 | -3 | 0 |
Top 10
| Player | Team | Rec | Yds | TD | Rush | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carnell Tate | TEN | 5 | 252 | 3 | 0 | 0 |
| Puka Nacua | LAR | 10 | 173 | 2 | 0 | 0 |
| Wan'Dale Robinson | TEN | 8 | 172 | 1 | 0 | 0 |
Top 10
| Player | Team | Sacks | INT | Tackles |
|---|---|---|---|---|
| Will Anderson Jr | HOU | 2.5 | 0 | 4 |
| D.J. Reader | NYG | 2 | 0 | 4 |
| Odafe Oweh | WAS | 2 | 0 | 4 |
| Jaelan Phillips | CAR | 2 | 0 | 3 |
| Marcus Epps | PHI | 1 |
Top 10
| Player | Team | Pts |
|---|---|---|
| Matt Prater | IND | 14 |
| Brandon Aubrey | DAL | 11 |
| Ka'imi Fairbairn | HOU | 11 |
| Tyler Loop | BAL | 11 |
| Chase McLaughlin | TB | 10 |
| Chad Ryland | ARI | 10 |
| Cairo Santos | CHI | 9 |
Companion team stats for the same window — scoring first on offense, fewest points allowed on defense.
| 317 |
| 5 |
| 0 |
| 17 |
| 0 |
| Jacoby Brissett | ARI | 303 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Dak Prescott | DAL | 298 | 1 | 2 | 9 | 0 |
| Joe Burrow | CIN | 285 | 2 | 1 | 15 | 0 |
| Daniel Jones | IND | 285 | 7 | 1 | 14 | 0 |
| Drake Maye | NE | 278 | 3 | 0 | 11 | 0 |
| David Montgomery |
| HOU |
| 125 |
| 2 |
| 2 |
| 22 |
| 0 |
| Bijan Robinson | ATL | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TreVeyon Henderson | NE | 105 | 0 | 3 | -1 | 0 |
| Bucky Irving | TB | 92 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| Kenneth Walker | KC | 85 | 2 | 3 | 49 | 1 |
| Jacory Croskey-Merritt | WAS | 83 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Omarion Hampton | LAC | 83 | 1 | 4 | 19 | 0 |
| George Pickens |
| DAL |
| 5 |
| 168 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Tee Higgins | CIN | 8 | 161 | 2 | 0 | 0 |
| Josh Downs | IND | 8 | 155 | 4 | 0 | 0 |
| Brian Thomas Jr | JAX | 7 | 152 | 1 | 0 | 0 |
| Chris Olave | NO | 8 | 140 | 1 | 0 | 0 |
| Xavier Worthy | KC | 3 | 138 | 3 | 0 | 0 |
| Jalen Coker | CAR | 7 | 117 | 1 | 0 | 0 |
| 1 |
| 3 |
| Tykee Smith | TB | 0 | 2 | 2 |
| Carlton Davis III | NE | 0 | 2 | 2 |
| Jaden Hicks | KC | 0 | 2 | 1 |
| Kevin Winston Jr | TEN | 0 | 2 | 1 |
| A.J. Haulcy | IND | 0 | 2 | 0 |
| Charlie Smyth |
| NO |
| 9 |
| Joey Slye | TEN | 8 |
| Jake Elliott | PHI | 8 |
| SF | 300 | 33 | 2 | 34.7 |
| PIT | 177 | 134 | 3 | 34.7 |
| LAR | 343 | 37 | 2 | 34.3 |
| LV | 243 | 102 | 3 | 33.8 |
| KC | 291 | 121 | 7 | 32.5 |
| IND | 251 | 160 | 8 | 32.4 |
| 5 |
| 22.6 |
| GB | 380 | 3 | 22.9 |
| LAR | 374 | 2 | 23.8 |
| CHI | 256 | 1 | 24.2 |
| CLE | 345 | 3 | 24.8 |
| PHI | 396 | 4 | 24.8 |