Week 5 lines from the Companion App.
Individual Companion lines. Rushing and receiving both print on skill boards.
Top 10
| Player | Team | Yds | TD | INT | Rush | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baker Mayfield | TB | 401 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| Drake Maye | NE | 365 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Joe Burrow | CIN | 327 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Tyler Shough | NO | 323 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Allen | BUF |
Top 10
| Player | Team | Rush | TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saquon Barkley | PHI | 243 | 3 | 3 | 22 | 0 |
| Omarion Hampton | LAC | 210 | 4 | 4 | 59 | 0 |
| Jahmyr Gibbs | DET | 185 | 3 | 2 | 16 | 0 |
Top 10
| Player | Team | Rec | Yds | TD | Rush | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Olave | NO | 9 | 184 | 4 | 0 | 0 |
| Andrei Iosivas | CIN | 6 | 170 | 2 | 0 | 0 |
| Terry McLaurin | WAS | 6 | 163 | 1 | 0 | 0 |
Top 10
| Player | Team | Sacks | INT | Tackles |
|---|---|---|---|---|
| Payton Wilson | PIT | 1 | 2 | 5 |
| Jacob Rodriguez | MIA | 3 | 0 | 4 |
| Khalil Mack | LAC | 2.5 | 0 | 2 |
| Jared Verse | CLE | 2 | 0 | 5 |
| James Pearce Jr | ATL | 1.5 |
Top 10
| Player | Team | Pts |
|---|---|---|
| Chad Ryland | ARI | 12 |
| Charlie Smyth | NO | 11 |
| Cairo Santos | CHI | 10 |
| Chris Boswell | PIT | 10 |
| Jake Moody | WAS | 9 |
| Cameron Dicker | LAC | 8 |
| Andre Szmyt | CLE | 8 |
Companion team stats for the same window — scoring first on offense, fewest points allowed on defense.
| 323 |
| 2 |
| 0 |
| 61 |
| 0 |
| Jayden Daniels | WAS | 319 | 3 | 0 | 18 | 0 |
| Justin Herbert | LAC | 313 | 4 | 0 | 13 | 0 |
| Dak Prescott | DAL | 305 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Malik Willis | MIA | 301 | 1 | 3 | 50 | 0 |
| Sam Darnold | SEA | 291 | 1 | 1 | 23 | 0 |
| David Montgomery |
| HOU |
| 153 |
| 2 |
| 1 |
| 13 |
| 0 |
| Josh Jacobs | GB | 137 | 1 | 4 | 47 | 0 |
| Breece Hall | NYJ | 117 | 0 | 3 | 17 | 0 |
| Jonathan Taylor | IND | 112 | 1 | 2 | 45 | 1 |
| Christian McCaffrey | SF | 109 | 1 | 4 | 43 | 0 |
| Quinshon Judkins | CLE | 101 | 2 | 3 | 17 | 0 |
| Rico Dowdle | PIT | 101 | 2 | 1 | 14 | 0 |
| Ted Hurst III |
| TB |
| 8 |
| 157 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| Drake London | ATL | 4 | 156 | 2 | 0 | 0 |
| A.J. Brown | NE | 5 | 134 | 2 | 0 | 0 |
| Jalen Tolbert | MIA | 5 | 129 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Evans | SF | 5 | 121 | 2 | 0 | 0 |
| Jerry Jeudy | CLE | 5 | 118 | 1 | 0 | 0 |
| Keon Coleman | BUF | 9 | 115 | 1 | 0 | 0 |
| 0 |
| 6 |
| Trey Hendrickson | BAL | 1.5 | 0 | 5 |
| Alex Wright | CLE | 1.5 | 0 | 4 |
| Jonathon Cooper | DEN | 1.5 | 0 | 3 |
| Jeremiah Owusu-Koramoah | CLE | 1.5 | 0 | 3 |
| Will McDonald IV | NYJ | 1.5 | 0 | 2 |
| Chase McLaughlin |
| TB |
| 7 |
| Joey Slye | TEN | 7 |
| Andres Borregales | NE | 7 |
| PIT | 120 | 165 | 3 | 33.8 |
| SF | 238 | 150 | 5 | 33.2 |
| NE | 365 | 80 | 4 | 32.8 |
| LAR | 278 | 54 | 3 | 31.8 |
| SEA | 291 | 94 | 2 | 30.4 |
| MIA | 284 | 218 | 4 | 30 |
| 3 |
| 20.2 |
| GB | 304 | 1 | 21 |
| MIA | 342 | 7 | 22.8 |
| BAL | 307 | 2 | 22.8 |
| ARI | 351 | 2 | 24.2 |
| SEA | 388 | 0 | 24.4 |