Week 10 lines from the Companion App.
Individual Companion lines. Rushing and receiving both print on skill boards.
Top 10
| Player | Team | Yds | TD | INT | Rush | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Shough | NO | 425 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| Josh Allen | BUF | 348 | 1 | 0 | 36 | 0 |
| Drake Maye | NE | 345 | 4 | 1 | 49 | 0 |
| Bryce Young | CAR | 312 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Sam Darnold | SEA |
Top 10
| Player | Team | Rush | TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | DET | 301 | 5 | 2 | 18 | 0 |
| Christian McCaffrey | SF | 150 | 1 | 3 | 24 | 1 |
| DJ Giddens | IND | 130 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Top 10
| Player | Team | Rec | Yds | TD | Rush | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devaughn Vele | NO | 11 | 254 | 2 | 0 | 0 |
| Terry McLaurin | WAS | 7 | 218 | 3 | 0 | 0 |
| A.J. Brown | NE | 10 | 178 | 2 | 0 | 0 |
Top 10
| Player | Team | Sacks | INT | Tackles |
|---|---|---|---|---|
| Odafe Oweh | WAS | 4.5 | 0 | 4 |
| Devonte Wyatt | GB | 4 | 0 | 4 |
| Micah Parsons | GB | 3 | 0 | 4 |
| T.J. Watt | PIT | 2 | 1 | 2 |
| Chase Young | NO | 2.5 |
Top 10
| Player | Team | Pts |
|---|---|---|
| Harrison Mevis | LAR | 15 |
| Charlie Smyth | NO | 12 |
| Eddy Pineiro | SF | 12 |
| Matt Gay | LV | 9 |
| Harrison Butker | KC | 9 |
| Chris Boswell | PIT | 9 |
| Tyler Bass | BUF | 9 |
Companion team stats for the same window — scoring first on offense, fewest points allowed on defense.
| 309 |
| 3 |
| 2 |
| 17 |
| 0 |
| Aaron Rodgers | PIT | 308 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| Jayden Daniels | WAS | 300 | 3 | 3 | 20 | 2 |
| Brock Purdy | SF | 297 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Justin Herbert | LAC | 294 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| Cam Ward | TEN | 290 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Kenneth Walker |
| KC |
| 116 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Rico Dowdle | PIT | 111 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| Cam Skattebo | NYG | 107 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Javonte Williams | DAL | 107 | 1 | 4 | 31 | 0 |
| Kyren Williams | LAR | 104 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Jonathan Taylor | IND | 98 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ashton Jeanty | LV | 95 | 0 | 3 | 43 | 1 |
| DK Metcalf |
| PIT |
| 6 |
| 142 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| Christian Watson | GB | 5 | 141 | 2 | 0 | 0 |
| Tetairoa McMillan | CAR | 7 | 136 | 1 | 0 | 0 |
| Tory Horton | SEA | 6 | 135 | 2 | 0 | 0 |
| Malik Nabers | NYG | 9 | 131 | 2 | 0 | 0 |
| De'Zhaun Stribling | SF | 4 | 122 | 1 | 0 | 0 |
| Wan'Dale Robinson | TEN | 6 | 122 | 1 | 0 | 0 |
| 0 |
| 4 |
| Danielle Hunter | HOU | 2 | 0 | 6 |
| Jaelan Phillips | CAR | 2 | 0 | 4 |
| Alex Wright | CLE | 2 | 0 | 3 |
| Jalen Ramsey | PIT | 0 | 2 | 3 |
| Alex Highsmith | PIT | 2 | 0 | 2 |
| Cameron Dicker |
| LAC |
| 9 |
| Jake Bates | DET | 8 |
| Jake Moody | WAS | 8 |
| SF | 304 | 190 | 6 | 35.4 |
| LAR | 197 | 130 | 4 | 35.3 |
| LV | 242 | 141 | 5 | 32.9 |
| DAL | 324 | 138 | 4 | 32.5 |
| GB | 190 | 159 | 2 | 31.6 |
| IND | 207 | 248 | 7 | 30.7 |
| 0 |
| 23 |
| LAR | 225 | 3 | 23.3 |
| IND | 184 | 4 | 23.6 |
| BUF | 218 | 2 | 24.2 |
| CLE | 221 | 5 | 24.9 |
| BAL | 435 | 2 | 24.9 |