Week 4 lines from the Companion App.
Individual Companion lines. Rushing and receiving both print on skill boards.
Top 10
| Player | Team | Yds | TD | INT | Rush | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Young | CAR | 412 | 6 | 2 | 22 | 0 |
| Shedeur Sanders | CLE | 391 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Trevor Lawrence | JAX | 378 | 3 | 3 | 81 | 0 |
| Jacoby Brissett | ARI | 373 | 4 | 0 | 13 | 0 |
| Justin Herbert |
Top 10
| Player | Team | Rush | TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De'Von Achane | MIA | 201 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jahmyr Gibbs | DET | 163 | 2 | 3 | 53 | 2 |
| TreVeyon Henderson | NE | 151 | 1 | 3 | 53 | 0 |
Top 10
| Player | Team | Rec | Yds | TD | Rush | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Marr Chase | CIN | 7 | 224 | 2 | 0 | 0 |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | 8 | 176 | 1 | 0 | 0 |
| Michael Wilson | ARI | 9 | 158 | 1 | 0 | 0 |
Top 10
| Player | Team | Sacks | INT | Tackles |
|---|---|---|---|---|
| Ji'Ayir Brown | SF | 1 | 4 | 4 |
| Dre Greenlaw | SF | 2 | 1 | 6 |
| Ruke Orhorhoro | JAX | 2.5 | 0 | 3 |
| Jalon Walker | ATL | 2 | 0 | 5 |
| Calijah Kancey | TB | 2 |
Top 10
| Player | Team | Pts |
|---|---|---|
| Riley Patterson | MIA | 13 |
| Chad Ryland | ARI | 12 |
| Ka'imi Fairbairn | HOU | 11 |
| Nick Folk | ATL | 11 |
| Jake Moody | WAS | 10 |
| Jason Myers | SEA | 10 |
| Matt Gay | LV | 9 |
Companion team stats for the same window — scoring first on offense, fewest points allowed on defense.
| LAC |
| 365 |
| 3 |
| 3 |
| 26 |
| 0 |
| Drake Maye | NE | 338 | 3 | 0 | 15 | 0 |
| Matthew Stafford | LAR | 337 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Aaron Rodgers | PIT | 314 | 3 | 0 | -1 | 0 |
| Baker Mayfield | TB | 314 | 4 | 3 | 18 | 0 |
| Fernando Mendoza | LV | 307 | 4 | 0 | -1 | 1 |
| Jonathan Taylor |
| IND |
| 137 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Lamar Jackson | BAL | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Henry | BAL | 124 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| Breece Hall | NYJ | 110 | 0 | 3 | 9 | 1 |
| Bucky Irving | TB | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremiyah Love | ARI | 105 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Kenneth Walker | KC | 104 | 1 | 1 | 27 | 0 |
| Tetairoa McMillan |
| CAR |
| 6 |
| 158 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| Davante Adams | LAR | 9 | 147 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Thomas Jr | JAX | 9 | 145 | 2 | 0 | 0 |
| Zay Flowers | BAL | 5 | 144 | 3 | 0 | 0 |
| Marvin Harrison Jr | ARI | 4 | 138 | 2 | 0 | 0 |
| Matthew Golden | GB | 5 | 133 | 3 | 2 | 0 |
| Michael Pittman | PIT | 5 | 122 | 0 | -3 | 0 |
| 0 |
| 4 |
| Derrick Moore | DET | 1 | 1 | 4 |
| Daron Payne | WAS | 2 | 0 | 3 |
| Demario Davis | NYJ | 1 | 1 | 3 |
| Myles Garrett | LAR | 2 | 0 | 3 |
| Yaya Diaby | TB | 2 | 0 | 3 |
| Eddy Pineiro |
| SF |
| 9 |
| Charlie Smyth | NO | 9 |
| Ryan Fitzgerald | CAR | 8 |
| KC | 259 | 104 | 4 | 36 |
| LAR | 337 | 94 | 4 | 33.8 |
| PIT | 294 | 94 | 5 | 33.8 |
| SF | 148 | 95 | 3 | 33.2 |
| NE | 320 | 173 | 4 | 32.8 |
| BAL | 218 | 314 | 7 | 32.8 |
| 0 |
| 20.2 |
| GB | 430 | 2 | 21 |
| MIA | 155 | 3 | 22.8 |
| ARI | 191 | 1 | 24.2 |
| IND | 294 | 1 | 24.3 |
| SEA | 421 | 5 | 24.4 |